Choghaḍiyā in Brits · चौघड़िया
2026-07-24 in Brits: the full day & night choghaḍiyā grid, computed live by the Kaal Yantra engine. Amṛta, Śubha and Lābha are favourable; Roga, Kāla and Udvega are avoided.
| Phase | Choghaḍiyā | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| day | Cala | neutral | 06:51 | 08:12 |
| day | Lābha | auspicious | 08:12 | 09:33 |
| day | Amṛta | auspicious | 09:33 | 10:54 |
| day | Kāla | inauspicious | 10:54 | 12:15 |
| day | Śubha | auspicious | 12:15 | 13:36 |
| day | Roga | inauspicious | 13:36 | 14:57 |
| day | Udvega | inauspicious | 14:57 | 16:18 |
| day | Cala | neutral | 16:18 | 17:39 |
| night | Roga | inauspicious | 17:39 | 19:18 |
| night | Kāla | inauspicious | 19:18 | 20:57 |
| night | Lābha | auspicious | 20:57 | 22:36 |
| night | Udvega | inauspicious | 22:36 | 00:15 |
| night | Śubha | auspicious | 00:15 | 01:53 |
| night | Amṛta | auspicious | 01:53 | 03:32 |
| night | Cala | neutral | 03:32 | 05:11 |
| night | Roga | inauspicious | 05:11 | 06:50 |
Also for Brits
Personalised muhūrta grounded in your chart? Book via Lunar Luxury →