Choghaḍiyā in Qui Nhon · चौघड़िया
2026-07-24 in Qui Nhon: the full day & night choghaḍiyā grid, computed live by the Kaal Yantra engine. Amṛta, Śubha and Lābha are favourable; Roga, Kāla and Udvega are avoided.
| Phase | Choghaḍiyā | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| day | Cala | neutral | 05:25 | 07:01 |
| day | Lābha | auspicious | 07:01 | 08:37 |
| day | Amṛta | auspicious | 08:37 | 10:13 |
| day | Kāla | inauspicious | 10:13 | 11:49 |
| day | Śubha | auspicious | 11:49 | 13:25 |
| day | Roga | inauspicious | 13:25 | 15:01 |
| day | Udvega | inauspicious | 15:01 | 16:37 |
| day | Cala | neutral | 16:37 | 18:13 |
| night | Roga | inauspicious | 18:13 | 19:37 |
| night | Kāla | inauspicious | 19:37 | 21:01 |
| night | Lābha | auspicious | 21:01 | 22:25 |
| night | Udvega | inauspicious | 22:25 | 23:49 |
| night | Śubha | auspicious | 23:49 | 01:13 |
| night | Amṛta | auspicious | 01:13 | 02:37 |
| night | Cala | neutral | 02:37 | 04:01 |
| night | Roga | inauspicious | 04:01 | 05:25 |
Also for Qui Nhon
Personalised muhūrta grounded in your chart? Book via Lunar Luxury →