Horā in Baghdad · होरा
2026-07-24 in Baghdad: the 24 planetary hours from sunrise, computed live by the Kaal Yantra engine. Running now: Candra horā.
| # | Phase | Lord | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dina | Śukra शुक्रः | śubha | 05:09 | 06:19 |
| 2 | dina | Budha बुधः | miśra | 06:19 | 07:29 |
| 3 | dina | Candra चन्द्रः | śubha | 07:29 | 08:39 |
| 4 | dina | Śani शनिः | krūra | 08:39 | 09:49 |
| 5 | dina | Guru गुरुः | śubha | 09:49 | 10:58 |
| 6 | dina | Maṅgala मङ्गलः | krūra | 10:58 | 12:08 |
| 7 | dina | Sūrya सूर्यः | miśra | 12:08 | 13:18 |
| 8 | dina | Śukra शुक्रः | śubha | 13:18 | 14:28 |
| 9 | dina | Budha बुधः | miśra | 14:28 | 15:38 |
| 10 | dina | Candra चन्द्रः | śubha | 15:38 | 16:48 |
| 11 | dina | Śani शनिः | krūra | 16:48 | 17:58 |
| 12 | dina | Guru गुरुः | śubha | 17:58 | 19:08 |
| 13 | rātri | Maṅgala मङ्गलः | krūra | 19:08 | 19:58 |
| 14 | rātri | Sūrya सूर्यः | miśra | 19:58 | 20:48 |
| 15 | rātri | Śukra शुक्रः | śubha | 20:48 | 21:38 |
| 16 | rātri | Budha बुधः | miśra | 21:38 | 22:28 |
| 17 | rātri | Candra चन्द्रः | śubha | 22:28 | 23:18 |
| 18 | rātri | Śani शनिः | krūra | 23:18 | 00:09 |
| 19 | rātri | Guru गुरुः | śubha | 00:09 | 00:59 |
| 20 | rātri | Maṅgala मङ्गलः | krūra | 00:59 | 01:49 |
| 21 | rātri | Sūrya सूर्यः | miśra | 01:49 | 02:39 |
| 22 | rātri | Śukra शुक्रः | śubha | 02:39 | 03:29 |
| 23 | rātri | Budha बुधः | miśra | 03:29 | 04:20 |
| 24 | rātri | Candra चन्द्रः | śubha | 04:20 | 05:10 |
Also for Baghdad
Personalised timing grounded in your chart? Book via Lunar Luxury →