Horā in Chakwal · होरा
2026-07-24 in Chakwal: the 24 planetary hours from sunrise, computed live by the Kaal Yantra engine. Running now: Śani horā.
| # | Phase | Lord | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dina | Śukra शुक्रः | śubha | 05:16 | 06:26 |
| 2 | dina | Budha बुधः | miśra | 06:26 | 07:36 |
| 3 | dina | Candra चन्द्रः | śubha | 07:36 | 08:45 |
| 4 | dina | Śani शनिः | krūra | 08:45 | 09:55 |
| 5 | dina | Guru गुरुः | śubha | 09:55 | 11:05 |
| 6 | dina | Maṅgala मङ्गलः | krūra | 11:05 | 12:15 |
| 7 | dina | Sūrya सूर्यः | miśra | 12:15 | 13:24 |
| 8 | dina | Śukra शुक्रः | śubha | 13:24 | 14:34 |
| 9 | dina | Budha बुधः | miśra | 14:34 | 15:44 |
| 10 | dina | Candra चन्द्रः | śubha | 15:44 | 16:53 |
| 11 | dina | Śani शनिः | krūra | 16:53 | 18:03 |
| 12 | dina | Guru गुरुः | śubha | 18:03 | 19:13 |
| 13 | rātri | Maṅgala मङ्गलः | krūra | 19:13 | 20:03 |
| 14 | rātri | Sūrya सूर्यः | miśra | 20:03 | 20:54 |
| 15 | rātri | Śukra शुक्रः | śubha | 20:54 | 21:44 |
| 16 | rātri | Budha बुधः | miśra | 21:44 | 22:34 |
| 17 | rātri | Candra चन्द्रः | śubha | 22:34 | 23:25 |
| 18 | rātri | Śani शनिः | krūra | 23:25 | 00:15 |
| 19 | rātri | Guru गुरुः | śubha | 00:15 | 01:05 |
| 20 | rātri | Maṅgala मङ्गलः | krūra | 01:05 | 01:55 |
| 21 | rātri | Sūrya सूर्यः | miśra | 01:55 | 02:46 |
| 22 | rātri | Śukra शुक्रः | śubha | 02:46 | 03:36 |
| 23 | rātri | Budha बुधः | miśra | 03:36 | 04:26 |
| 24 | rātri | Candra चन्द्रः | śubha | 04:26 | 05:17 |
Also for Chakwal
Personalised timing grounded in your chart? Book via Lunar Luxury →