Horā in East Flatbush · होरा
2026-07-23 in East Flatbush: the 24 planetary hours from sunrise, computed live by the Kaal Yantra engine. Running now: Sūrya horā.
| # | Phase | Lord | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dina | Guru गुरुः | śubha | 04:44 | 05:57 |
| 2 | dina | Maṅgala मङ्गलः | krūra | 05:57 | 07:10 |
| 3 | dina | Sūrya सूर्यः | miśra | 07:10 | 08:23 |
| 4 | dina | Śukra शुक्रः | śubha | 08:23 | 09:36 |
| 5 | dina | Budha बुधः | miśra | 09:36 | 10:49 |
| 6 | dina | Candra चन्द्रः | śubha | 10:49 | 12:02 |
| 7 | dina | Śani शनिः | krūra | 12:02 | 13:15 |
| 8 | dina | Guru गुरुः | śubha | 13:15 | 14:28 |
| 9 | dina | Maṅgala मङ्गलः | krūra | 14:28 | 15:40 |
| 10 | dina | Sūrya सूर्यः | miśra | 15:40 | 16:53 |
| 11 | dina | Śukra शुक्रः | śubha | 16:53 | 18:06 |
| 12 | dina | Budha बुधः | miśra | 18:06 | 19:19 |
| 13 | rātri | Candra चन्द्रः | śubha | 19:19 | 20:06 |
| 14 | rātri | Śani शनिः | krūra | 20:06 | 20:54 |
| 15 | rātri | Guru गुरुः | śubha | 20:54 | 21:41 |
| 16 | rātri | Maṅgala मङ्गलः | krūra | 21:41 | 22:28 |
| 17 | rātri | Sūrya सूर्यः | miśra | 22:28 | 23:15 |
| 18 | rātri | Śukra शुक्रः | śubha | 23:15 | 00:02 |
| 19 | rātri | Budha बुधः | miśra | 00:02 | 00:49 |
| 20 | rātri | Candra चन्द्रः | śubha | 00:49 | 01:36 |
| 21 | rātri | Śani शनिः | krūra | 01:36 | 02:23 |
| 22 | rātri | Guru गुरुः | śubha | 02:23 | 03:11 |
| 23 | rātri | Maṅgala मङ्गलः | krūra | 03:11 | 03:58 |
| 24 | rātri | Sūrya सूर्यः | miśra | 03:58 | 04:45 |
Also for East Flatbush
Personalised timing grounded in your chart? Book via Lunar Luxury →