Horā in East Helsinki · होरा
2026-07-24 in East Helsinki: the 24 planetary hours from sunrise, computed live by the Kaal Yantra engine. Running now: Candra horā.
| # | Phase | Lord | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dina | Śukra शुक्रः | śubha | 03:40 | 05:08 |
| 2 | dina | Budha बुधः | miśra | 05:08 | 06:35 |
| 3 | dina | Candra चन्द्रः | śubha | 06:35 | 08:03 |
| 4 | dina | Śani शनिः | krūra | 08:03 | 09:30 |
| 5 | dina | Guru गुरुः | śubha | 09:30 | 10:58 |
| 6 | dina | Maṅgala मङ्गलः | krūra | 10:58 | 12:26 |
| 7 | dina | Sūrya सूर्यः | miśra | 12:26 | 13:53 |
| 8 | dina | Śukra शुक्रः | śubha | 13:53 | 15:21 |
| 9 | dina | Budha बुधः | miśra | 15:21 | 16:48 |
| 10 | dina | Candra चन्द्रः | śubha | 16:48 | 18:16 |
| 11 | dina | Śani शनिः | krūra | 18:16 | 19:43 |
| 12 | dina | Guru गुरुः | śubha | 19:43 | 21:11 |
| 13 | rātri | Maṅgala मङ्गलः | krūra | 21:11 | 21:44 |
| 14 | rātri | Sūrya सूर्यः | miśra | 21:44 | 22:16 |
| 15 | rātri | Śukra शुक्रः | śubha | 22:16 | 22:49 |
| 16 | rātri | Budha बुधः | miśra | 22:49 | 23:21 |
| 17 | rātri | Candra चन्द्रः | śubha | 23:21 | 23:54 |
| 18 | rātri | Śani शनिः | krūra | 23:54 | 00:27 |
| 19 | rātri | Guru गुरुः | śubha | 00:27 | 00:59 |
| 20 | rātri | Maṅgala मङ्गलः | krūra | 00:59 | 01:32 |
| 21 | rātri | Sūrya सूर्यः | miśra | 01:32 | 02:05 |
| 22 | rātri | Śukra शुक्रः | śubha | 02:05 | 02:37 |
| 23 | rātri | Budha बुधः | miśra | 02:37 | 03:10 |
| 24 | rātri | Candra चन्द्रः | śubha | 03:10 | 03:42 |
Also for East Helsinki
Personalised timing grounded in your chart? Book via Lunar Luxury →