Horā in East London · होरा
2026-07-24 in East London: the 24 planetary hours from sunrise, computed live by the Kaal Yantra engine. Running now: Śani horā.
| # | Phase | Lord | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dina | Śukra शुक्रः | śubha | 07:04 | 07:56 |
| 2 | dina | Budha बुधः | miśra | 07:56 | 08:48 |
| 3 | dina | Candra चन्द्रः | śubha | 08:48 | 09:39 |
| 4 | dina | Śani शनिः | krūra | 09:39 | 10:31 |
| 5 | dina | Guru गुरुः | śubha | 10:31 | 11:23 |
| 6 | dina | Maṅgala मङ्गलः | krūra | 11:23 | 12:14 |
| 7 | dina | Sūrya सूर्यः | miśra | 12:14 | 13:06 |
| 8 | dina | Śukra शुक्रः | śubha | 13:06 | 13:58 |
| 9 | dina | Budha बुधः | miśra | 13:58 | 14:49 |
| 10 | dina | Candra चन्द्रः | śubha | 14:49 | 15:41 |
| 11 | dina | Śani शनिः | krūra | 15:41 | 16:33 |
| 12 | dina | Guru गुरुः | śubha | 16:33 | 17:24 |
| 13 | rātri | Maṅgala मङ्गलः | krūra | 17:24 | 18:33 |
| 14 | rātri | Sūrya सूर्यः | miśra | 18:33 | 19:41 |
| 15 | rātri | Śukra शुक्रः | śubha | 19:41 | 20:49 |
| 16 | rātri | Budha बुधः | miśra | 20:49 | 21:57 |
| 17 | rātri | Candra चन्द्रः | śubha | 21:57 | 23:06 |
| 18 | rātri | Śani शनिः | krūra | 23:06 | 00:14 |
| 19 | rātri | Guru गुरुः | śubha | 00:14 | 01:22 |
| 20 | rātri | Maṅgala मङ्गलः | krūra | 01:22 | 02:30 |
| 21 | rātri | Sūrya सूर्यः | miśra | 02:30 | 03:39 |
| 22 | rātri | Śukra शुक्रः | śubha | 03:39 | 04:47 |
| 23 | rātri | Budha बुधः | miśra | 04:47 | 05:55 |
| 24 | rātri | Candra चन्द्रः | śubha | 05:55 | 07:03 |
Also for East London
Personalised timing grounded in your chart? Book via Lunar Luxury →