Horā in Langley · होरा
2026-07-23 in Langley: the 24 planetary hours from sunrise, computed live by the Kaal Yantra engine. Running now: Guru horā.
| # | Phase | Lord | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dina | Guru गुरुः | śubha | 04:32 | 05:49 |
| 2 | dina | Maṅgala मङ्गलः | krūra | 05:49 | 07:07 |
| 3 | dina | Sūrya सूर्यः | miśra | 07:07 | 08:24 |
| 4 | dina | Śukra शुक्रः | śubha | 08:24 | 09:42 |
| 5 | dina | Budha बुधः | miśra | 09:42 | 10:59 |
| 6 | dina | Candra चन्द्रः | śubha | 10:59 | 12:17 |
| 7 | dina | Śani शनिः | krūra | 12:17 | 13:34 |
| 8 | dina | Guru गुरुः | śubha | 13:34 | 14:52 |
| 9 | dina | Maṅgala मङ्गलः | krūra | 14:52 | 16:09 |
| 10 | dina | Sūrya सूर्यः | miśra | 16:09 | 17:27 |
| 11 | dina | Śukra शुक्रः | śubha | 17:27 | 18:44 |
| 12 | dina | Budha बुधः | miśra | 18:44 | 20:02 |
| 13 | rātri | Candra चन्द्रः | śubha | 20:02 | 20:44 |
| 14 | rātri | Śani शनिः | krūra | 20:44 | 21:27 |
| 15 | rātri | Guru गुरुः | śubha | 21:27 | 22:09 |
| 16 | rātri | Maṅgala मङ्गलः | krūra | 22:09 | 22:52 |
| 17 | rātri | Sūrya सूर्यः | miśra | 22:52 | 23:35 |
| 18 | rātri | Śukra शुक्रः | śubha | 23:35 | 00:17 |
| 19 | rātri | Budha बुधः | miśra | 00:17 | 01:00 |
| 20 | rātri | Candra चन्द्रः | śubha | 01:00 | 01:42 |
| 21 | rātri | Śani शनिः | krūra | 01:42 | 02:25 |
| 22 | rātri | Guru गुरुः | śubha | 02:25 | 03:08 |
| 23 | rātri | Maṅgala मङ्गलः | krūra | 03:08 | 03:50 |
| 24 | rātri | Sūrya सूर्यः | miśra | 03:50 | 04:33 |
Also for Langley
Personalised timing grounded in your chart? Book via Lunar Luxury →