Horā in Thaton · होरा
2026-07-24 in Thaton: the 24 planetary hours from sunrise, computed live by the Kaal Yantra engine. Running now: Maṅgala horā.
| # | Phase | Lord | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dina | Śukra शुक्रः | śubha | 05:37 | 06:42 |
| 2 | dina | Budha बुधः | miśra | 06:42 | 07:47 |
| 3 | dina | Candra चन्द्रः | śubha | 07:47 | 08:52 |
| 4 | dina | Śani शनिः | krūra | 08:52 | 09:57 |
| 5 | dina | Guru गुरुः | śubha | 09:57 | 11:02 |
| 6 | dina | Maṅgala मङ्गलः | krūra | 11:02 | 12:06 |
| 7 | dina | Sūrya सूर्यः | miśra | 12:06 | 13:11 |
| 8 | dina | Śukra शुक्रः | śubha | 13:11 | 14:16 |
| 9 | dina | Budha बुधः | miśra | 14:16 | 15:21 |
| 10 | dina | Candra चन्द्रः | śubha | 15:21 | 16:26 |
| 11 | dina | Śani शनिः | krūra | 16:26 | 17:31 |
| 12 | dina | Guru गुरुः | śubha | 17:31 | 18:35 |
| 13 | rātri | Maṅgala मङ्गलः | krūra | 18:35 | 19:31 |
| 14 | rātri | Sūrya सूर्यः | miśra | 19:31 | 20:26 |
| 15 | rātri | Śukra शुक्रः | śubha | 20:26 | 21:21 |
| 16 | rātri | Budha बुधः | miśra | 21:21 | 22:16 |
| 17 | rātri | Candra चन्द्रः | śubha | 22:16 | 23:11 |
| 18 | rātri | Śani शनिः | krūra | 23:11 | 00:07 |
| 19 | rātri | Guru गुरुः | śubha | 00:07 | 01:02 |
| 20 | rātri | Maṅgala मङ्गलः | krūra | 01:02 | 01:57 |
| 21 | rātri | Sūrya सूर्यः | miśra | 01:57 | 02:52 |
| 22 | rātri | Śukra शुक्रः | śubha | 02:52 | 03:47 |
| 23 | rātri | Budha बुधः | miśra | 03:47 | 04:43 |
| 24 | rātri | Candra चन्द्रः | śubha | 04:43 | 05:38 |
Also for Thaton
Personalised timing grounded in your chart? Book via Lunar Luxury →