Rahu Kāla in Davie · राहु-काल
2026-07-24 in Davie: rahu kāla runs 10:46–12:27 local time. The auspicious abhijit muhūrta is 12:00–12:54. Computed live by the Kaal Yantra engine — sovereign, in-house, JPL-benchmarked.
Daily windows · Davie
| Window | Start | End |
|---|---|---|
| Rāhu kāla (avoid) | 10:46 | 12:27 |
| Yamagaṇḍa (avoid) | 15:49 | 17:30 |
| Gulika kāla (avoid) | 07:24 | 09:05 |
| Abhijit muhūrta (auspicious) | 12:00 | 12:54 |
Choghaḍiyā · day and night
Each choghaḍiyā slot carries a nature — Amṛta / Śubha / Lābha are favourable, Cala neutral, Roga / Kāla / Udvega avoid.
| Phase | Slot | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| day | Cala | neutral | 05:42 | 07:24 |
| day | Lābha | auspicious | 07:24 | 09:05 |
| day | Amṛta | auspicious | 09:05 | 10:46 |
| day | Kāla | inauspicious | 10:46 | 12:27 |
| day | Śubha | auspicious | 12:27 | 14:08 |
| day | Roga | inauspicious | 14:08 | 15:49 |
| day | Udvega | inauspicious | 15:49 | 17:30 |
| day | Cala | neutral | 17:30 | 19:11 |
| night | Roga | inauspicious | 19:11 | 20:30 |
| night | Kāla | inauspicious | 20:30 | 21:49 |
| night | Lābha | auspicious | 21:49 | 23:08 |
| night | Udvega | inauspicious | 23:08 | 00:27 |
| night | Śubha | auspicious | 00:27 | 01:46 |
| night | Amṛta | auspicious | 01:46 | 03:05 |
| night | Cala | neutral | 03:05 | 04:24 |
| night | Roga | inauspicious | 04:24 | 05:43 |
Also for Davie
Want a personalised muhūrta reading grounded in your chart? Book via Lunar Luxury →