Rahu Kāla in Greater Sudbury · राहु-काल
2026-07-23 in Greater Sudbury: rahu kāla runs 14:24–16:18 local time. The auspicious abhijit muhūrta is 12:00–13:00. Computed live by the Kaal Yantra engine — sovereign, in-house, JPL-benchmarked.
Daily windows · Greater Sudbury
| Window | Start | End |
|---|---|---|
| Rāhu kāla (avoid) | 14:24 | 16:18 |
| Yamagaṇḍa (avoid) | 04:54 | 06:48 |
| Gulika kāla (avoid) | 08:42 | 10:36 |
| Abhijit muhūrta (auspicious) | 12:00 | 13:00 |
Choghaḍiyā · day and night
Each choghaḍiyā slot carries a nature — Amṛta / Śubha / Lābha are favourable, Cala neutral, Roga / Kāla / Udvega avoid.
| Phase | Slot | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| day | Śubha | auspicious | 04:54 | 06:48 |
| day | Roga | inauspicious | 06:48 | 08:42 |
| day | Udvega | inauspicious | 08:42 | 10:36 |
| day | Cala | neutral | 10:36 | 12:30 |
| day | Lābha | auspicious | 12:30 | 14:24 |
| day | Amṛta | auspicious | 14:24 | 16:18 |
| day | Kāla | inauspicious | 16:18 | 18:12 |
| day | Śubha | auspicious | 18:12 | 20:05 |
| night | Amṛta | auspicious | 20:05 | 21:12 |
| night | Cala | neutral | 21:12 | 22:18 |
| night | Roga | inauspicious | 22:18 | 23:24 |
| night | Kāla | inauspicious | 23:24 | 00:30 |
| night | Lābha | auspicious | 00:30 | 01:37 |
| night | Udvega | inauspicious | 01:37 | 02:43 |
| night | Śubha | auspicious | 02:43 | 03:49 |
| night | Amṛta | auspicious | 03:49 | 04:55 |
Also for Greater Sudbury
Want a personalised muhūrta reading grounded in your chart? Book via Lunar Luxury →