Rahu Kāla in La Paz · राहु-काल
2026-07-24 in La Paz: rahu kāla runs 11:14–12:39 local time. The auspicious abhijit muhūrta is 12:16–13:01. Computed live by the Kaal Yantra engine — sovereign, in-house, JPL-benchmarked.
Daily windows · La Paz
| Window | Start | End |
|---|---|---|
| Rāhu kāla (avoid) | 11:14 | 12:39 |
| Yamagaṇḍa (avoid) | 15:28 | 16:53 |
| Gulika kāla (avoid) | 08:24 | 09:49 |
| Abhijit muhūrta (auspicious) | 12:16 | 13:01 |
Choghaḍiyā · day and night
Each choghaḍiyā slot carries a nature — Amṛta / Śubha / Lābha are favourable, Cala neutral, Roga / Kāla / Udvega avoid.
| Phase | Slot | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| day | Cala | neutral | 06:59 | 08:24 |
| day | Lābha | auspicious | 08:24 | 09:49 |
| day | Amṛta | auspicious | 09:49 | 11:14 |
| day | Kāla | inauspicious | 11:14 | 12:39 |
| day | Śubha | auspicious | 12:39 | 14:03 |
| day | Roga | inauspicious | 14:03 | 15:28 |
| day | Udvega | inauspicious | 15:28 | 16:53 |
| day | Cala | neutral | 16:53 | 18:18 |
| night | Roga | inauspicious | 18:18 | 19:53 |
| night | Kāla | inauspicious | 19:53 | 21:28 |
| night | Lābha | auspicious | 21:28 | 23:03 |
| night | Udvega | inauspicious | 23:03 | 00:38 |
| night | Śubha | auspicious | 00:38 | 02:14 |
| night | Amṛta | auspicious | 02:14 | 03:49 |
| night | Cala | neutral | 03:49 | 05:24 |
| night | Roga | inauspicious | 05:24 | 06:59 |
Also for La Paz
Want a personalised muhūrta reading grounded in your chart? Book via Lunar Luxury →