Rahu Kāla in Lexington-Fayette · राहु-काल
2026-07-23 in Lexington-Fayette: rahu kāla runs 14:31–16:19 local time. The auspicious abhijit muhūrta is 12:15–13:12. Computed live by the Kaal Yantra engine — sovereign, in-house, JPL-benchmarked.
Daily windows · Lexington-Fayette
| Window | Start | End |
|---|---|---|
| Rāhu kāla (avoid) | 14:31 | 16:19 |
| Yamagaṇḍa (avoid) | 05:33 | 07:21 |
| Gulika kāla (avoid) | 09:08 | 10:56 |
| Abhijit muhūrta (auspicious) | 12:15 | 13:12 |
Choghaḍiyā · day and night
Each choghaḍiyā slot carries a nature — Amṛta / Śubha / Lābha are favourable, Cala neutral, Roga / Kāla / Udvega avoid.
| Phase | Slot | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| day | Śubha | auspicious | 05:33 | 07:21 |
| day | Roga | inauspicious | 07:21 | 09:08 |
| day | Udvega | inauspicious | 09:08 | 10:56 |
| day | Cala | neutral | 10:56 | 12:44 |
| day | Lābha | auspicious | 12:44 | 14:31 |
| day | Amṛta | auspicious | 14:31 | 16:19 |
| day | Kāla | inauspicious | 16:19 | 18:07 |
| day | Śubha | auspicious | 18:07 | 19:55 |
| night | Amṛta | auspicious | 19:55 | 21:07 |
| night | Cala | neutral | 21:07 | 22:19 |
| night | Roga | inauspicious | 22:19 | 23:32 |
| night | Kāla | inauspicious | 23:32 | 00:44 |
| night | Lābha | auspicious | 00:44 | 01:57 |
| night | Udvega | inauspicious | 01:57 | 03:09 |
| night | Śubha | auspicious | 03:09 | 04:21 |
| night | Amṛta | auspicious | 04:21 | 05:34 |
Also for Lexington-Fayette
Want a personalised muhūrta reading grounded in your chart? Book via Lunar Luxury →