Rahu Kāla in Marzahn · राहु-काल
2026-07-24 in Marzahn: rahu kāla runs 10:12–12:12 local time. The auspicious abhijit muhūrta is 11:40–12:44. Computed live by the Kaal Yantra engine — sovereign, in-house, JPL-benchmarked.
Daily windows · Marzahn
| Window | Start | End |
|---|---|---|
| Rāhu kāla (avoid) | 10:12 | 12:12 |
| Yamagaṇḍa (avoid) | 16:11 | 18:11 |
| Gulika kāla (avoid) | 06:13 | 08:12 |
| Abhijit muhūrta (auspicious) | 11:40 | 12:44 |
Choghaḍiyā · day and night
Each choghaḍiyā slot carries a nature — Amṛta / Śubha / Lābha are favourable, Cala neutral, Roga / Kāla / Udvega avoid.
| Phase | Slot | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| day | Cala | neutral | 04:13 | 06:13 |
| day | Lābha | auspicious | 06:13 | 08:12 |
| day | Amṛta | auspicious | 08:12 | 10:12 |
| day | Kāla | inauspicious | 10:12 | 12:12 |
| day | Śubha | auspicious | 12:12 | 14:11 |
| day | Roga | inauspicious | 14:11 | 16:11 |
| day | Udvega | inauspicious | 16:11 | 18:11 |
| day | Cala | neutral | 18:11 | 20:10 |
| night | Roga | inauspicious | 20:10 | 21:11 |
| night | Kāla | inauspicious | 21:11 | 22:11 |
| night | Lābha | auspicious | 22:11 | 23:12 |
| night | Udvega | inauspicious | 23:12 | 00:12 |
| night | Śubha | auspicious | 00:12 | 01:13 |
| night | Amṛta | auspicious | 01:13 | 02:13 |
| night | Cala | neutral | 02:13 | 03:14 |
| night | Roga | inauspicious | 03:14 | 04:14 |
Also for Marzahn
Want a personalised muhūrta reading grounded in your chart? Book via Lunar Luxury →