Rahu Kāla in Navoiy · राहु-काल
2026-07-24 in Navoiy: rahu kāla runs 10:56–12:44 local time. The auspicious abhijit muhūrta is 12:15–13:13. Computed live by the Kaal Yantra engine — sovereign, in-house, JPL-benchmarked.
Daily windows · Navoiy
| Window | Start | End |
|---|---|---|
| Rāhu kāla (avoid) | 10:56 | 12:44 |
| Yamagaṇḍa (avoid) | 16:22 | 18:11 |
| Gulika kāla (avoid) | 07:18 | 09:07 |
| Abhijit muhūrta (auspicious) | 12:15 | 13:13 |
Choghaḍiyā · day and night
Each choghaḍiyā slot carries a nature — Amṛta / Śubha / Lābha are favourable, Cala neutral, Roga / Kāla / Udvega avoid.
| Phase | Slot | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| day | Cala | neutral | 05:29 | 07:18 |
| day | Lābha | auspicious | 07:18 | 09:07 |
| day | Amṛta | auspicious | 09:07 | 10:56 |
| day | Kāla | inauspicious | 10:56 | 12:44 |
| day | Śubha | auspicious | 12:44 | 14:33 |
| day | Roga | inauspicious | 14:33 | 16:22 |
| day | Udvega | inauspicious | 16:22 | 18:11 |
| day | Cala | neutral | 18:11 | 20:00 |
| night | Roga | inauspicious | 20:00 | 21:11 |
| night | Kāla | inauspicious | 21:11 | 22:22 |
| night | Lābha | auspicious | 22:22 | 23:34 |
| night | Udvega | inauspicious | 23:34 | 00:45 |
| night | Śubha | auspicious | 00:45 | 01:56 |
| night | Amṛta | auspicious | 01:56 | 03:07 |
| night | Cala | neutral | 03:07 | 04:18 |
| night | Roga | inauspicious | 04:18 | 05:30 |
Also for Navoiy
Want a personalised muhūrta reading grounded in your chart? Book via Lunar Luxury →