Rahu Kāla in New South Memphis · राहु-काल
2026-07-23 in New South Memphis: rahu kāla runs 13:52–15:38 local time. The auspicious abhijit muhūrta is 11:38–12:34. Computed live by the Kaal Yantra engine — sovereign, in-house, JPL-benchmarked.
Daily windows · New South Memphis
| Window | Start | End |
|---|---|---|
| Rāhu kāla (avoid) | 13:52 | 15:38 |
| Yamagaṇḍa (avoid) | 05:03 | 06:48 |
| Gulika kāla (avoid) | 08:34 | 10:20 |
| Abhijit muhūrta (auspicious) | 11:38 | 12:34 |
Choghaḍiyā · day and night
Each choghaḍiyā slot carries a nature — Amṛta / Śubha / Lābha are favourable, Cala neutral, Roga / Kāla / Udvega avoid.
| Phase | Slot | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| day | Śubha | auspicious | 05:03 | 06:48 |
| day | Roga | inauspicious | 06:48 | 08:34 |
| day | Udvega | inauspicious | 08:34 | 10:20 |
| day | Cala | neutral | 10:20 | 12:06 |
| day | Lābha | auspicious | 12:06 | 13:52 |
| day | Amṛta | auspicious | 13:52 | 15:38 |
| day | Kāla | inauspicious | 15:38 | 17:24 |
| day | Śubha | auspicious | 17:24 | 19:10 |
| night | Amṛta | auspicious | 19:10 | 20:24 |
| night | Cala | neutral | 20:24 | 21:38 |
| night | Roga | inauspicious | 21:38 | 22:52 |
| night | Kāla | inauspicious | 22:52 | 00:07 |
| night | Lābha | auspicious | 00:07 | 01:21 |
| night | Udvega | inauspicious | 01:21 | 02:35 |
| night | Śubha | auspicious | 02:35 | 03:49 |
| night | Amṛta | auspicious | 03:49 | 05:03 |
Also for New South Memphis
Want a personalised muhūrta reading grounded in your chart? Book via Lunar Luxury →