Rahu Kāla in Paech'on-up · राहु-काल
2026-07-24 in Paech'on-up: rahu kāla runs 10:53–12:41 local time. The auspicious abhijit muhūrta is 12:12–13:09. Computed live by the Kaal Yantra engine — sovereign, in-house, JPL-benchmarked.
Daily windows · Paech'on-up
| Window | Start | End |
|---|---|---|
| Rāhu kāla (avoid) | 10:53 | 12:41 |
| Yamagaṇḍa (avoid) | 16:16 | 18:03 |
| Gulika kāla (avoid) | 07:18 | 09:06 |
| Abhijit muhūrta (auspicious) | 12:12 | 13:09 |
Choghaḍiyā · day and night
Each choghaḍiyā slot carries a nature — Amṛta / Śubha / Lābha are favourable, Cala neutral, Roga / Kāla / Udvega avoid.
| Phase | Slot | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| day | Cala | neutral | 05:30 | 07:18 |
| day | Lābha | auspicious | 07:18 | 09:06 |
| day | Amṛta | auspicious | 09:06 | 10:53 |
| day | Kāla | inauspicious | 10:53 | 12:41 |
| day | Śubha | auspicious | 12:41 | 14:28 |
| day | Roga | inauspicious | 14:28 | 16:16 |
| day | Udvega | inauspicious | 16:16 | 18:03 |
| day | Cala | neutral | 18:03 | 19:51 |
| night | Roga | inauspicious | 19:51 | 21:04 |
| night | Kāla | inauspicious | 21:04 | 22:16 |
| night | Lābha | auspicious | 22:16 | 23:29 |
| night | Udvega | inauspicious | 23:29 | 00:41 |
| night | Śubha | auspicious | 00:41 | 01:54 |
| night | Amṛta | auspicious | 01:54 | 03:06 |
| night | Cala | neutral | 03:06 | 04:19 |
| night | Roga | inauspicious | 04:19 | 05:31 |
Also for Paech'on-up
Want a personalised muhūrta reading grounded in your chart? Book via Lunar Luxury →