Rahu Kāla in Plymouth · राहु-काल
2026-07-24 in Plymouth: rahu kāla runs 10:25–12:23 local time. The auspicious abhijit muhūrta is 11:51–12:54. Computed live by the Kaal Yantra engine — sovereign, in-house, JPL-benchmarked.
Daily windows · Plymouth
| Window | Start | End |
|---|---|---|
| Rāhu kāla (avoid) | 10:25 | 12:23 |
| Yamagaṇḍa (avoid) | 16:17 | 18:14 |
| Gulika kāla (avoid) | 06:31 | 08:28 |
| Abhijit muhūrta (auspicious) | 11:51 | 12:54 |
Choghaḍiyā · day and night
Each choghaḍiyā slot carries a nature — Amṛta / Śubha / Lābha are favourable, Cala neutral, Roga / Kāla / Udvega avoid.
| Phase | Slot | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| day | Cala | neutral | 04:33 | 06:31 |
| day | Lābha | auspicious | 06:31 | 08:28 |
| day | Amṛta | auspicious | 08:28 | 10:25 |
| day | Kāla | inauspicious | 10:25 | 12:23 |
| day | Śubha | auspicious | 12:23 | 14:20 |
| day | Roga | inauspicious | 14:20 | 16:17 |
| day | Udvega | inauspicious | 16:17 | 18:14 |
| day | Cala | neutral | 18:14 | 20:12 |
| night | Roga | inauspicious | 20:12 | 21:15 |
| night | Kāla | inauspicious | 21:15 | 22:17 |
| night | Lābha | auspicious | 22:17 | 23:20 |
| night | Udvega | inauspicious | 23:20 | 00:23 |
| night | Śubha | auspicious | 00:23 | 01:26 |
| night | Amṛta | auspicious | 01:26 | 02:29 |
| night | Cala | neutral | 02:29 | 03:32 |
| night | Roga | inauspicious | 03:32 | 04:35 |
Also for Plymouth
Want a personalised muhūrta reading grounded in your chart? Book via Lunar Luxury →