Rahu Kāla in South Dublin · राहु-काल
2026-07-24 in South Dublin: rahu kāla runs 10:31–12:31 local time. The auspicious abhijit muhūrta is 11:59–13:03. Computed live by the Kaal Yantra engine — sovereign, in-house, JPL-benchmarked.
Daily windows · South Dublin
| Window | Start | End |
|---|---|---|
| Rāhu kāla (avoid) | 10:31 | 12:31 |
| Yamagaṇḍa (avoid) | 16:32 | 18:33 |
| Gulika kāla (avoid) | 06:30 | 08:30 |
| Abhijit muhūrta (auspicious) | 11:59 | 13:03 |
Choghaḍiyā · day and night
Each choghaḍiyā slot carries a nature — Amṛta / Śubha / Lābha are favourable, Cala neutral, Roga / Kāla / Udvega avoid.
| Phase | Slot | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| day | Cala | neutral | 04:29 | 06:30 |
| day | Lābha | auspicious | 06:30 | 08:30 |
| day | Amṛta | auspicious | 08:30 | 10:31 |
| day | Kāla | inauspicious | 10:31 | 12:31 |
| day | Śubha | auspicious | 12:31 | 14:32 |
| day | Roga | inauspicious | 14:32 | 16:32 |
| day | Udvega | inauspicious | 16:32 | 18:33 |
| day | Cala | neutral | 18:33 | 20:34 |
| night | Roga | inauspicious | 20:34 | 21:33 |
| night | Kāla | inauspicious | 21:33 | 22:33 |
| night | Lābha | auspicious | 22:33 | 23:32 |
| night | Udvega | inauspicious | 23:32 | 00:32 |
| night | Śubha | auspicious | 00:32 | 01:32 |
| night | Amṛta | auspicious | 01:32 | 02:31 |
| night | Cala | neutral | 02:31 | 03:31 |
| night | Roga | inauspicious | 03:31 | 04:31 |
Also for South Dublin
Want a personalised muhūrta reading grounded in your chart? Book via Lunar Luxury →