Rahu Kāla in Sunch'on · राहु-काल
2026-09-16 in Sunch'on: rahu kāla runs 12:31–14:04 local time. The auspicious abhijit muhūrta is 12:06–12:56. Computed live by the Kaal Yantra engine — sovereign, in-house, JPL-benchmarked.
Daily windows · Sunch'on
| Window | Start | End |
|---|---|---|
| Rāhu kāla (avoid) | 12:31 | 14:04 |
| Yamagaṇḍa (avoid) | 07:51 | 09:24 |
| Gulika kāla (avoid) | 10:57 | 12:31 |
| Abhijit muhūrta (auspicious) | 12:06 | 12:56 |
Choghaḍiyā · day and night
Each choghaḍiyā slot carries a nature — Amṛta / Śubha / Lābha are favourable, Cala neutral, Roga / Kāla / Udvega avoid.
| Phase | Slot | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| day | Lābha | auspicious | 06:18 | 07:51 |
| day | Amṛta | auspicious | 07:51 | 09:24 |
| day | Kāla | inauspicious | 09:24 | 10:57 |
| day | Śubha | auspicious | 10:57 | 12:31 |
| day | Roga | inauspicious | 12:31 | 14:04 |
| day | Udvega | inauspicious | 14:04 | 15:37 |
| day | Cala | neutral | 15:37 | 17:10 |
| day | Lābha | auspicious | 17:10 | 18:44 |
| night | Udvega | inauspicious | 18:44 | 20:11 |
| night | Śubha | auspicious | 20:11 | 21:37 |
| night | Amṛta | auspicious | 21:37 | 23:04 |
| night | Cala | neutral | 23:04 | 00:31 |
| night | Roga | inauspicious | 00:31 | 01:58 |
| night | Kāla | inauspicious | 01:58 | 03:25 |
| night | Lābha | auspicious | 03:25 | 04:52 |
| night | Udvega | inauspicious | 04:52 | 06:18 |
Also for Sunch'on
Want a personalised muhūrta reading grounded in your chart? Book via Lunar Luxury →