Rahu Kāla in Sutton Coldfield · राहु-काल
2026-09-16 in Sutton Coldfield: rahu kāla runs 13:02–14:36 local time. The auspicious abhijit muhūrta is 12:36–13:27. Computed live by the Kaal Yantra engine — sovereign, in-house, JPL-benchmarked.
Daily windows · Sutton Coldfield
| Window | Start | End |
|---|---|---|
| Rāhu kāla (avoid) | 13:02 | 14:36 |
| Yamagaṇḍa (avoid) | 08:17 | 09:52 |
| Gulika kāla (avoid) | 11:27 | 13:02 |
| Abhijit muhūrta (auspicious) | 12:36 | 13:27 |
Choghaḍiyā · day and night
Each choghaḍiyā slot carries a nature — Amṛta / Śubha / Lābha are favourable, Cala neutral, Roga / Kāla / Udvega avoid.
| Phase | Slot | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| day | Lābha | auspicious | 06:43 | 08:17 |
| day | Amṛta | auspicious | 08:17 | 09:52 |
| day | Kāla | inauspicious | 09:52 | 11:27 |
| day | Śubha | auspicious | 11:27 | 13:02 |
| day | Roga | inauspicious | 13:02 | 14:36 |
| day | Udvega | inauspicious | 14:36 | 16:11 |
| day | Cala | neutral | 16:11 | 17:46 |
| day | Lābha | auspicious | 17:46 | 19:20 |
| night | Udvega | inauspicious | 19:20 | 20:46 |
| night | Śubha | auspicious | 20:46 | 22:11 |
| night | Amṛta | auspicious | 22:11 | 23:37 |
| night | Cala | neutral | 23:37 | 01:02 |
| night | Roga | inauspicious | 01:02 | 02:28 |
| night | Kāla | inauspicious | 02:28 | 03:53 |
| night | Lābha | auspicious | 03:53 | 05:19 |
| night | Udvega | inauspicious | 05:19 | 06:44 |
Also for Sutton Coldfield
Want a personalised muhūrta reading grounded in your chart? Book via Lunar Luxury →