Tārā-bala from Shravana · श्रवण
From Shravana as the janma-nakṣatra, the whole 27-star wheel sorts into 9 tārās. 15 support (Aditi-pole) and 9 to step clear of (Diti-pole — Vipat, Pratyari, Vadha).
Aditi · अदिति — supporting stars
Bharani · Krittika · Mrigashira · Punarvasu · Ashlesha · Purvaphalguni · Uttaraphalguni · Chitra · Vishakha · Jyeshtha · Purvashadha · Uttarashadha · Dhanishtha · Purvabhadrapada · Revati
Diti · दिति — step clear
Ashwini (Vadha) · Ardra (Vipat) · Pushya (Pratyari) · Magha (Vadha) · Swati (Vipat) · Anuradha (Pratyari) · Mula (Vadha) · Shatabhisha (Vipat) · Uttarabhadrapada (Pratyari)
The full 27-star wheel
| # | Nakṣatra | Count | Tārā | Meaning |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashwini अश्विनी | 7 | Vadha वध | obstruction |
| 2 | Bharani भरणी | 8 | Mitra मित्र | friend |
| 3 | Krittika कृत्तिका | 9 | Ati-mitra अति-मित्र | great friend |
| 4 | Rohini रोहिणी | 10 | Janma जन्म | birth / body |
| 5 | Mrigashira मृगशीर्ष | 11 | Sampat सम्पत् | wealth |
| 6 | Ardra आर्द्रा | 12 | Vipat विपत् | danger |
| 7 | Punarvasu पुनर्वसु | 13 | Kṣema क्षेम | well-being |
| 8 | Pushya पुष्य | 14 | Pratyari प्रत्यरि | obstacle |
| 9 | Ashlesha आश्लेषा | 15 | Sādhaka साधक | accomplishment |
| 10 | Magha मघा | 16 | Vadha वध | obstruction |
| 11 | Purvaphalguni पूर्वफल्गुनी | 17 | Mitra मित्र | friend |
| 12 | Uttaraphalguni उत्तरफल्गुनी | 18 | Ati-mitra अति-मित्र | great friend |
| 13 | Hasta हस्त | 19 | Janma जन्म | birth / body |
| 14 | Chitra चित्रा | 20 | Sampat सम्पत् | wealth |
| 15 | Swati स्वाती | 21 | Vipat विपत् | danger |
| 16 | Vishakha विशाखा | 22 | Kṣema क्षेम | well-being |
| 17 | Anuradha अनुराधा | 23 | Pratyari प्रत्यरि | obstacle |
| 18 | Jyeshtha ज्येष्ठा | 24 | Sādhaka साधक | accomplishment |
| 19 | Mula मूल | 25 | Vadha वध | obstruction |
| 20 | Purvashadha पूर्वाषाढा | 26 | Mitra मित्र | friend |
| 21 | Uttarashadha उत्तराषाढा | 27 | Ati-mitra अति-मित्र | great friend |
| 22 | Shravana श्रवण | 1 | Janma जन्म | birth / body |
| 23 | Dhanishtha धनिष्ठा | 2 | Sampat सम्पत् | wealth |
| 24 | Shatabhisha शतभिषा | 3 | Vipat विपत् | danger |
| 25 | Purvabhadrapada पूर्वभाद्रपदा | 4 | Kṣema क्षेम | well-being |
| 26 | Uttarabhadrapada उत्तरभाद्रपदा | 5 | Pratyari प्रत्यरि | obstacle |
| 27 | Revati रेवती | 6 | Sādhaka साधक | accomplishment |
Tārā-bala is one factor in muhūrta selection — the Moon's daily nakṣatra is read against your janma-star. A full muhūrta also weighs the tithi, the day's rahu-kāla and the whole chart.
The wheel from other janma-stars
Want a muhūrta picked from YOUR janma-nakṣatra? Book via Lunar Luxury →